Descrizione
Condizionatore Monosplit – Inverter – Classe energetica A+/A – Capacità di raffrescamento 9000 btu/h – Filtro HD80 – Funzione Good Sleep – Timer 24 h – Funzione Turbo – Funzione risparmio energetico – Trattamento anti-ruggine – Unità Interna AR09HSFTKWQNET Cod. EAN 8806086139137 – Unità Esterna AR09HSFTKWQXET Cod. EAN 8806086139144
Dettagli strutturali | |
---|---|
Composizione impianto | Kit |
Tipo di condizionatore | Monosplit |
Numero unità interne | 1 |
Tipo installazione | Aparete |
Lunghezza max tubazioni | 15 |
Prestazioni | |
Raffreddamento nominale-Btu h | 9000 |
Raffreddamento nominale-Kw | 2,5 |
Riscaldamento nominale-Kw | 2,5 |
Potenza tot. assorbita freddo-Kw | 0,67 |
Potenza tot. assorbita caldo-Kw | 0,84 |
Coefficiente EER | 5,6 |
Coefficiente COP | 3,8 |
Deumidificazione nominale-l/h | 0,4 |
Pressione sonora UE-Db | 59 |
Efficienze | |
Classe energia raffreddamento | A+ |
Classe energia riscaldamento | A |
Consumi | |
Consumo energia annuo freddo-kWh | 156 |
Consumo energia annuo caldo-kWh | 921 |
Funzioni e Plus | |
Pompa di calore | Con |
Tipo di gas utilizzato | R410 |
Inverter | Con |
Timer | Con |
Funzione deumidificatore | Con |
Funzione sola ventilazione | Senza |
Funzione turbo | Con |
Funzione Notte | Con |
Risparmio energetico | Con |
Altre funzioni | Funzione Auto-Clean, Regolazione automatica flusso verticale, Modalità Quiet, Cambio modalità automatico |
Filtri | |
Altre caratteristiche filtri | Filtro HD 80, Trattamento Anti Ruggine |
Dimensioni – Peso | |
Altezza UI-mm | 286 |
Larghezza UI-mm | 820 |
Profondità UI-mm | 213 |
Peso UI-Kg | 8,2 |
Altezza UE-mm | 545 |
Larghezza UE-mm | 790 |
Profondità UE-mm | 285 |
Peso UE-Kg | 31,5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.