Descrizione
Frigorifero Doppia porta da incasso – Classe energetica A+ – Capacità netta totale 201 lt – Ripiani in vetro – 1 Ripiano congelatore
Specifiche tecniche
Prestazioni | |
---|---|
Classe climatica | ST |
Capacità lorda totale – l | 208 |
Capacità netta totale-l | 201 |
Autonomia in ore senza energia | 13 |
Capacità congelamento 24 h | 2 |
Rumorosita’ – dBA | 44 |
Efficienze | |
Classe consumo energetico | A+ |
Consumi | |
Consumo annuo energia-kWh | 233 |
Consumo energia giornaliero | 0,638 |
Scomparto frigorifero | |
Capacità netta frigorifero – l | 164 |
Sbrinamento frigorifero | Automatico |
Raffreddamento rapido | Senza |
Numero ripiani | 3 |
Materiale ripiani frigo | Ripiani in Vetro |
Scomparto congelatore | |
Capacità netta congelatore- l | 38 |
Sbrinamento congelatore | Manuale |
Congelazione rapida | Senza |
Posizione vano congelatore | In alto |
Numero stelle | 4 stelle |
Numero ripiani congelatore | 1 |
Funzioni e Plus | |
No frost | Senza |
Controllo separato temperatura | Senza |
Display | Senza |
Sistema Multi Flow | Senza |
Holiday | Senza |
Zona 0 gradi | Senza |
Scomparto di altro tipo | Senza |
Dispenser acqua | Senza |
Dispenser ghiaccio | Senza |
Dettagli strutturali | |
Tipo di frigorifero | 2 Porte |
Categoria | Frigo – congelatore |
Tipo d’installazione | Incasso |
Posizione cerniere | A destra |
Numero di porte | 2 |
Dimensioni – Peso | |
Altezza-mm | 1450 |
Larghezza-mm | 540 |
Profondità-mm | 540 |
Peso-Kg | 44 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.