Descrizione
LAVASTOVIGLIE CANDY
CDI 2120
Modello | CDI 2120-02 |
---|---|
Numero di coperti | 12 |
Larghezza (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Numero di programmi | 10 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | No |
Wi-Fi | No |
Elettronica | Digit |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Da incasso / a libera installazione | A scomparsa |
Cesto superiore regolabile | Si |
Numero di coperti | 12 |
Tipo installazione | LAVASTOVIGLIE DA INCASSO |
Modello | CDI 2120-02 |
Codice prodotto | 32900487 |
Codice EAN | 8016361900400 |
Sistema auto-pulente filtro | Sì |
Blocco anti-caduta cesto inferiore | Sì |
Terzo cesto | No |
Perfect Rapid Zone | No |
Maxi Plates | No |
Wi-Fi | No |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Voltaggio (V) | 230 |
Tipo di spina | Schuko |
Sistema di asciugatura | Condensatore |
Elettronica | Digit |
Potenza (W) | NON DEFINITO |
Corrente (A) | 10 |
Lavaggio a impulsi | Sì |
DIMENSIONI | |
---|---|
Peso netto (kg) | 34,2 |
Peso lordo (kg) | 39,3 |
Larghezza (mm) | 598 |
Profondità (mm) | 550 |
ESTETICA | |
---|---|
Colore cesto portaposate | Grigio metallizzato |
Colore | Nessuno |
Bezel color (only for Built-In products) | Nero |
PERFORMANCE | |
---|---|
Classe di efficienza energetica | A+ |
Classe di efficienza di asciugatura | A |
Consumo di energia (kWh) | 0,97 |
Consumo acqua (l) | 10 |
Consumo di energia totale annuo (kWh) | 280 |
Consumo acqua annuale (l/annum) | 2650 |
PROGRAMMI E FUNZIONI | |
---|---|
Partenza ritardata | A scatti |
Indicatore di fine ciclo | Si con buzzer |
Numero di programmi | 10 |
Spia esaurimento sale | Sì |
Spia brillantante | No |
Total Water Block | No |
Aquastop | No |
Aquaprotect | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.